PT. MAKMUR
Laporan Keuangan
Neraca
Per 31 Desember 2002
Laporan Keuangan
Neraca
Per 31 Desember 2002
Kas | 6,200,000.00 |
Piutang dagang | 2,240,000.00 |
Perlengkapan kantor | 265,000.00 |
Peralatan kantor | 6,600,000.00 |
Sewa dibayar dimuka | 900,000.00 |
JUMLAH AKTIVA | 16,205,000.00 |
Hutang dagang | 1,800,000.00 |
Hutang wesel | 3,000,000.00 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 4,800,000.00 |
Modal PT.Makmur | 10,000,000.00 |
JUMLAH MODAL | 10,000,000.00 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL | 14,800,000.00 |
PT. MAKMUR
Laporan Keuangan
Laba/Rugi
31 Desember 2002
Pendapatan komisi | 5,700,000.00 |
Pendapatan sewa | 180,000.00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 5,880,000.00 |
Biaya perlengkapan | 3,900,000.00 |
Biaya pemeliharaan | 80,000.00 |
Biaya iklan | 395,000.00 |
Biaya telpon | 50,000.00 |
JUMLAH BIAYA | 4,425,000.00 |
LABA | 1,455,000.00 |
0 Response to "Tugas Kasus PT. Makmur"
Posting Komentar