PT. MAJU
Laporan Keuangan
Neraca
Per 31 Desember 2001
Laporan Keuangan
Neraca
Per 31 Desember 2001
| Kas | 6,000,000.00 |
| Piutang | 2,000,000.00 |
| perlengkapan kantor | 3,000,000.00 |
| peralatan kantor | 4,000,000.00 |
| Tanah | 5,000,000.00 |
| sewa dibayar dimuka | 1,500,000.00 |
| JUMLAH AKTIVA | 21,500,000.00 |
| utang gaji | 2,000,000.00 |
| utang usaha | 5,000,000.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 7,000,000.00 |
| modal maju | 6,000,000.00 |
| prive maju | (2,000,000.00) |
| JUMLAH MODAL | 4,000,000.00 |
| JUMLAH MODAL DAN KEWAJIBAN | 11,000,000.00 |
PT.MAJU
Laporan Keungan
Laba/Rugi
31 Desember 2001
| pendapatan bunga | 3,000,000.00 |
| pendapatan komisi | 11,000,000.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 14,000,000.00 |
| biaya iklan | 1,000,000.00 |
| biaya listrik | 2,500,000.00 |
| JUMLAH BIAYA | 3,500,000.00 |
| LABA | 11,500,000.00 |

0 Response to "Studi Kasus PT. Maju"
Posting Komentar